斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
5343

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
火爆品牌
推见篇文章
- 倒底凭哪个被大医院和旅馆波动购买?连续看懂康明斯静音模式发电站汽轮机的目标 2026-06-25
- 势头保电,靠得住配适家庭装修、工商业与室内,这台8KW0号柴油生产发三相异步电空气能热泵机组,不累不适用不同的用水情景 2026-06-25
- 医疗、酒店餐饮抢着用的隔音电厂,此款400KW康明斯隔音箱式柴油车发电厂超临界锅炉为什么要总被复购? 2026-06-24
- 既能发电机组又能焊,户外无电也一样干大活!这台顶博400A柴油车靜音发电机组焊机,凭哪些让使用队悄然狂战换装? 2026-06-23
- 两台机设备,两个频段,重卡工作平台:上柴这个400KW柴油发动机生产发伺服电机柜,突破全球各地电量边际 2026-06-22
- 单台用作老的电站机,这台12KW柴油车电站超临界锅炉,弄粗前端框架、F级绝缘层,越变越安全可靠 2026-06-19
- 零前提能否解乏用,这台12kW静音火力发直流电制冷机组,角轮一推就走,钥匙一拧就来电提醒 2026-06-18
- 医院门诊、数据显示中央都用到的发电量动空气能空气能,这台玉柴发电量动空气能空气能,不挑环镜,好够满足种种严谨场地 2026-06-18
- 载重形式的供用电很好决定:玉柴600KW重油生产发交流电动柴油发电设备,节油,G3功效,满意多教育领域应用 2026-06-17
- 载重环境的用电有效保障,这台玉柴600KW来发动机马达组,应激应急亦或是选矿厂主用,都选用 2026-06-17





